| Vehicle | Condition | Price | MSRP | Stock # | VIN | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 Hyundai® Palisade Hybrid Calligraphy | New | $61,855 | $61,855 | 8H26602 | KM8RMESA3VU146998 | GPS Navigation, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Steering, 3rd Row Seats, Heated Seats, Leather Seats, Cooled Seats |
| 2027 Hyundai® Palisade Hybrid Calligraphy | New | $61,575 | $61,575 | 8H26592 | KM8RMESA1VU146434 | GPS Navigation, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Steering, 3rd Row Seats, Heated Seats, Leather Seats, Cooled Seats |
| 2026 Hyundai® Palisade Hybrid Calligraphy | New | $58,000 | $61,645 | 8H26207 | KM8RMESAXTU086294 | GPS Navigation, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Steering, 3rd Row Seats, Heated Seats, Leather Seats, Cooled Seats |
| 2027 Hyundai® Palisade Calligraphy | New | $57,268 | $59,795 | 8H26489 | KM8RMES29VU144679 | GPS Navigation, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Apple CarPlay, Android Auto, 3rd Row Seats, Heated Seats |
| 2027 Hyundai® Palisade Hybrid Limited | New | $55,968 | $57,485 | 8H26561 | KM8RKESA5VU122532 | GPS Navigation, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Steering, 3rd Row Seats, Heated Seats, Leather Seats, Cooled Seats |
| 2026 Hyundai® Palisade Hybrid Limited | New | $54,000 | $57,625 | 8H26209 | KM8RKESA2TU085601 | GPS Navigation, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Steering, 3rd Row Seats, Heated Seats, Leather Seats, Cooled Seats |
| 2027 Hyundai® Santa Fe Hybrid Calligraphy | New | $51,615 | $53,325 | 8H26554 | 5NMP5DG17VH154900 | GPS Navigation, Premium Sound, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Steering, 3rd Row Seats, Heated Seats, Leather Seats, Cooled Seats |
| 2027 Hyundai® Santa Fe Hybrid Calligraphy | New | $51,608 | $53,290 | 8H26553 | 5NMP5DG12VH154934 | GPS Navigation, Premium Sound, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Steering, 3rd Row Seats, Heated Seats, Leather Seats, Cooled Seats |
| 2027 Hyundai® Santa Fe Hybrid Calligraphy | New | $51,550 | $53,220 | 8H26424 | 5NMP5DG14VH147239 | GPS Navigation, Premium Sound, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Steering, 3rd Row Seats, Heated Seats, Leather Seats, Cooled Seats |
| 2026 Hyundai® Palisade Calligraphy | New | $51,000 | $56,875 | 8H25842 | KM8RM5S28TU058812 | GPS Navigation, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Steering, 3rd Row Seats, Heated Seats, Leather Seats, Cooled Seats |
| 2027 Hyundai® Palisade Hybrid SEL Premium 7 Passenger | New | $50,944 | $52,615 | 8H26567 | KM8RHESAXVU137428 | GPS Navigation, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Steering, 3rd Row Seats, Leather Seats, Heated Seats, Cooled Seats |
| 2027 Hyundai® Palisade Hybrid SEL Premium 7 Passenger | New | $50,820 | $52,475 | 8H26468 | KM8RHESA7VU115466 | GPS Navigation, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Steering, 3rd Row Seats, Heated Seats, Cooled Seats |
| 2027 Hyundai® Santa Fe Calligraphy | New | $50,406 | $52,725 | 8H26486 | 5NMP5DGL2VH250032 | GPS Navigation, Premium Sound, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Steering, 3rd Row Seats, Heated Seats, Leather Seats, Cooled Seats |
| 2027 Hyundai® Santa Fe Calligraphy | New | $50,381 | $52,695 | 8H26393 | 5NMP5DGLXVH235701 | |
| 2027 Hyundai® Santa Fe Calligraphy | New | $50,343 | $52,650 | 8H26528 | 5NMP5DGL1VH256162 | GPS Navigation, Premium Sound, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Steering, 3rd Row Seats, Heated Seats, Leather Seats, Cooled Seats |
| 2027 Hyundai® Santa Fe Calligraphy | New | $49,904 | $52,195 | 8H26551 | 5NMP5DGL6VH251037 | GPS Navigation, Premium Sound, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Steering, 3rd Row Seats, Heated Seats, Leather Seats, Cooled Seats |
| 2027 Hyundai® Santa Fe Calligraphy | New | $49,904 | $52,195 | 8H26487 | 5NMP5DGL3VH249889 | GPS Navigation, Premium Sound, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Steering, 3rd Row Seats, Heated Seats, Leather Seats, Cooled Seats |
| 2027 Hyundai® Santa Fe Calligraphy | New | $49,904 | $52,195 | 8H26406 | 5NMP5DGL1VH239331 | GPS Navigation, Premium Sound, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Steering, 3rd Row Seats, Heated Seats, Leather Seats, Cooled Seats |
| 2027 Hyundai® Santa Fe Calligraphy | New | $49,716 | $51,980 | 8H26422 | 5NMP5DGL4VH237363 | GPS Navigation, Premium Sound, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Steering, 3rd Row Seats, Heated Seats, Leather Seats, Cooled Seats |
| 2026 Hyundai® Santa Fe Hybrid Calligraphy | New | $49,500 | $53,600 | 8H26158 | 5NMP5DG11TH124756 | GPS Navigation, Premium Sound, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Steering, 3rd Row Seats, Heated Seats, Leather Seats, Cooled Seats |
| 2027 Hyundai® Santa Fe Hybrid Limited | New | $49,203 | $50,800 | 8H26550 | 5NMP3DG12VH156236 | GPS Navigation, Premium Sound, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Steering, 3rd Row Seats, Heated Seats, Leather Seats, Cooled Seats |
| 2026 Hyundai® Palisade Limited | New | $49,000 | $54,100 | 8H25607 | KM8RKES23TU036657 | GPS Navigation, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Steering, 3rd Row Seats, Heated Seats, Leather Seats, Cooled Seats |
| 2027 Hyundai® Santa Fe Hybrid Limited | New | $48,726 | $50,300 | 8H26555 | 5NMP3DG11VH156521 | GPS Navigation, Premium Sound, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Steering, 3rd Row Seats, Heated Seats, Leather Seats, Cooled Seats |
| 2027 Hyundai® Santa Fe Hybrid Limited | New | $48,676 | $50,280 | 8H26476 | 5NMP3DG16VH150830 | GPS Navigation, Premium Sound, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Steering, 3rd Row Seats, Heated Seats, Leather Seats, Cooled Seats |
| 2027 Hyundai® Santa Fe Hybrid Limited | New | $48,660 | $50,230 | 8H26557 | 5NMP3DG18VH157181 | GPS Navigation, Premium Sound, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Steering, 3rd Row Seats, Heated Seats, Leather Seats, Cooled Seats |
| 2027 Hyundai® Palisade SEL Premium 7 Passenger | New | $48,594 | $50,765 | 8H26421 | KM8RNES28VU141012 | GPS Navigation, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Apple CarPlay, Android Auto, 3rd Row Seats, Leather Seats, Heated Seats |
| 2026 Hyundai® Palisade Limited | New | $48,500 | $54,180 | 8H25570 | KM8RKES24TU028048 | GPS Navigation, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Steering, 3rd Row Seats, Heated Seats, Leather Seats, Cooled Seats |
| 2026 Hyundai® Santa Fe Calligraphy | New | $48,000 | $52,395 | 8H26228 | 5NMP5DGL9TH219647 | GPS Navigation, Premium Sound, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Steering, 3rd Row Seats, Heated Seats, Leather Seats, Cooled Seats |
| 2026 Hyundai® Santa Fe Calligraphy | New | $48,000 | $51,895 | 8H26260 | 5NMP5DGL0TH221805 | GPS Navigation, Premium Sound, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Steering, 3rd Row Seats, Heated Seats, Leather Seats, Cooled Seats |
| 2026 Hyundai® Santa Fe Calligraphy | New | $48,000 | $52,055 | 8H26329 | 5NMP5DGL3TH231177 | GPS Navigation, Premium Sound, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Steering, 3rd Row Seats, Heated Seats, Leather Seats, Cooled Seats |
Vehicles for Sale at Hyundai of Louisville
Standard
Ai Mode
Standard
Ai Mode
New
All
Used
Applied filters
Body Type
Status
MPG
Interior Color
Exterior Color
Features
Engine
Transmission
